| Pemerintah Kabupaten Nias Utara | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum | ||||
| Jalan Gunung Sitoli - Lahewa KM. 42 Telp Lotu | ||||
| No | Nama Paket Kegiatan | Lokasi | Kualifikasi | Pagu Dana (Rp.) |
| 1 | Pembangunan air bersih di Kecamatan Lotu, | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 895000000 |
| Kecamatan Lotu (DAK - DAU) | ||||
| 2 | Rehabilitsi sarana air bersih di Desa | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Umbubalodano, Kecamatan Sitoli Ori | ||||
| 3 | Pemasangan Paving Block di halaman Kantor | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Bupati Nias Utara (DAU) | ||||
| 4 | Penimbunan lapangan upacara dan halaman | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| gedung pertemuan di Kota Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 5 | Pembangunan drainase dan penimbunan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| lapangan upacara/lapangan bola kaki di kota | ||||
| Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat) | ||||
| 6 | Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan (DAK - | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2754200000 |
| DAU) | ||||
| 7 | Pembangunan Kantor Bappeda (DAK - DAU) | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2780000000 |
| 8 | Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara (DBH | Kab. Nias Utara | Non kecil | 3000000000 |
| Pusat) | ||||
| 9 | Pembangunan Kantor DPRD Nias Utara (DBH | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2500000000 |
| Pusat) | ||||
| 10 | Pembangunan Rumah Dinas Bupati Nias Utara | Kab. Nias Utara | Non kecil | 1600000000 |
| 11 | Pembangunan Kantor Camat Tugala Oyo (DBH | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 450.000.00 |
| Pusat) | ||||
| 12 | Lanjutan pembangunan Kantor Camat Alasa | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Talu Muzoi (DBH Pusat) | ||||
| 13 | Pembangunan kios tertutup di lokasi terminal | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 14 | Pematangan lahan Kantor bupati (DBH Pusat) | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 1000000000 |
| 15 | Peningkatan/pemeliharaan jalan Lotu - Baho dhi. | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 500000000 |
| dimulai dari Lotu menuju Lokasi Kantor Bupati, | ||||
| Kecamatan Lotu (DAK - DAU) | ||||
| 16 | Lanjutan peningkatan Jalan Fadoro Sa'ua | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 850000000 |
| menuju jalan provinsi, Kecamatan Afulu (DAK - | ||||
| DAU) | ||||
| 17 | Rehabilitasi jalan ruas Sawo - Botombawo, | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 1000000000 |
| Kecamatan Sawo (DAK - DAU) | ||||
| 18 | Rehabilitasi berat jalan ruas Hilisalo'o - Banua | Kab. Nias Utara | Non kecil | 1450000000 |
| Gea, dhi. Di mulai dari Hilisalo'o, Kecamatan | ||||
| Sitoli Ori (DAK - DAU) | ||||
| 19 | Rehabilitasi berat ruas jalan Botombawo - | Kab. Nias Utara | Non kecil | 500000000 |
| Lolo'ana'a dhi. Di mulai dari Lolo'ana'a, | ||||
| Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 20 | Pemeliharaan/Peningkatan jalan dan ruas Fulolo | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 500000000 |
| Anaoma dhi. Di mulai dari Simp. Gereja Katolik, | ||||
| Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 21 | Pembangunan ruas jalan desa dari simpang | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 475000000 |
| SDN Onozalukhu menuju Dahana Desa | ||||
| Sifaoro'asi, Kecamatan Lahewa (APBD I) | ||||
| 22 | Lanjutan Pembangunan jalan ruas Sihene'asi - | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 475000000 |
| Onozalukhu, Kecamatan Lahewa (APBD I) | ||||
| 23 | Peningkatan jalan menuju terminal, Kecamatan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 24 | Pengaspalan jalan menuju Rumah Retrik St. | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Vinsensius Onoda Desa Banua Gea, | ||||
| Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat) | ||||
| 25 | Lanjutan peningkatan / pelebaran jalan Lotu - | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 750000000 |
| Baho, Kecamatan Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 26 | Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 460000000 |
| Sogawu Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua | ||||
| (DAK - DAU) | ||||
| 27 | Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 440000000 |
| Mo'afoa, Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 28 | Rehabilitasi bendungan DI Borosi, Kecamatan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Afulu | ||||
| 29 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten | Kab. Nias Utara | Swakelola | 350000000 |
| (Swakelola - DPH Pusat) | ||||
| 30 | Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 100000000 |
| 31 | Pengawas jalan (12 Paket / DAU) | Kab. Nias Utara | Non kecil | 250000000 |
| 32 | Rencana Layout Kawasan Perkantoran dan Detail | Kab. Nias Utara | Non kecil | 550000000 |
| Enggenering Design Perkantoran | ||||
| Kabupaten Nias Utara (DAU 2010) | ||||
| 33 | Pemutakhiran data jalan (K-1)dan jembatan (K- | Kab. Nias Utara | Non kecil | 250000000 |
| 10) (DAU 2010) | ||||
| 34 | Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 40000000 |
| Daerah Irigasi pada Dinas PU Kab. Nias Utara | ||||
| (8 Paket / DAU) | ||||
| 35 | Pengawasan Pembangunan Perkantoran (8 | Kab. Nias Utara | Non kecil | 300000000 |
| Paket / DAU) | ||||
Sabtu, 17 April 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar